GI PPGI PPGL Verzinktes Wellblechdach G550 Stahlblech Stahldachblech Metallblech
SMSTEELProduktbeschreibung
Es zeichnet sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit, leuchtende Farben und gute Haltbarkeit aus. Es findet breite Anwendung in Bereichen wie dem Bauwesen, Haushaltsgeräten, der Dekoration und der Automobilindustrie.
Die Festigkeit von farbigem Stahlblech hängt vom Trägermaterial und der Dicke ab, die Haltbarkeit von der Beschichtung (Verzinkungsgrad 318 g/m²) und der Oberflächenbeschichtung. Zu den Beschichtungen gehören Polyester (PE), Silikonharz (SMP), hochwitterungsbeständiges Polyester (HDP), Polyvinylidenfluorid (PVDF) usw. Die Beschichtungsdicke beträgt mindestens 25 µm, und der Beschichtungsaufbau umfasst beispielsweise zwei Beschichtungen mit anschließender Trocknung. Die wartungsfreie Nutzungsdauer beträgt je nach Umgebung und Witterung 20–30 Jahre.
SMSTEELVorlackierte, verzinkte Stahlcoils WEITERE DETAILS
PRODUKTNAME | Vorlackierte, verzinkte Stahlcoils |
Breite | 600 - 1250 mm |
Wandstärke | 0,4 - 2,0 mm |
Spulen-ID | 508 - 610 mm |
Zinkbeschichtung | 40-275 G/M2. |
Farboptionen | RAL-Farbsystem oder gemäß Farbmuster des Käufers. |
Material | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Technisch | Chromatiert, trocken, hautdurchlässig, Spannungsniveau, glänzend. Geölt oder ungeölt. |
Anwendung | Industrie- und Hochbau, Stahlkonstruktionen und die Herstellung von Dachblechen |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen pro Größe |
Paket | INNERE 3-MM-STAHLHÜLLEN, MIT WASSERDICHTEM PAPIER UMWICKELT, DANN AUSSEN STAHLBLECHE. VERSCHLAGEN 4 Plätze horizontal und 3 Plätze vertikal. |
Verschiffungshafen | Xingang, China |
Handelsbedingungen | FOB CFR, CIF |
SMSTEELProduktparameter
Dicke | 0,14 mm bis 2,0 mm |
Dickentoleranz | +/- 0,02 mm |
Breite | 600 mm–1250 mm |
Breitentoleranz | +/-2 mm |
Zinkbeschichtung | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Farbe | Grau, Weiß, Meeresblau, Rot oder jede andere RAL-Farbe |
Malerei | Oberseite: 20 ± 5 µm Rückseite: 5 µm – 8 µm |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Material | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Technik | Kaltgewalzt, feuerverzinkt, farbbeschichtet, verzinkt, Galvalume |
Pailletten | Null-Spangle, regulärer Spangle oder normaler Spangle |
Oberflächenstruktur | Verzinkt, Galvalume, Null-Spangle, regulärer Spangle oder normaler Spangle |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert und geölt, chromatiert und ungeölt |
Verpackung | Exportstandard oder gemäß Kundenanforderungen |
Meine Bestellung | 50 Tonnen |
Spulengewicht | 3-6 Tonnen oder nach Kundenwunsch. |
Spulen-ID | 508/610 mm |
















